รายงานผลการเลือกตั้ง 3 ก.ค 54
| พรรคการเมืองที่ได้ ส.ส. | จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขต | จำนวน ส.ส. แบบสัดส่วน | รวม |
| เพื่อไทย | 204 | 61 | 265 |
| ประชาธิปัตย์ | 115 | 44 | 159 |
| ภูมิใจไทย | 29 | 5 | 34 |
| ชาติไทยพัฒนา | 15 | 4 | 19 |
| พลังชล | 6 | 1 | 7 |
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | 5 | 2 | 7 |
| รักประเทศไทย | - | 4 | 4 |
| รักสันติ | - | 1 | 1 |
| มาตุภูมิ | 1 | 1 | 2 |
พรรคร่วมรัฐบาล
| พรรคการเมือง | จำนวน ส.ส. |
| เพื่อไทย | 262 |
| ชาติไทยพัฒนา | 19 |
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | 9 |
| พลังชล | 7 |
| มหาชน | 1 |
| รวม | 298 |
พรรคฝ่ายค้านรัฐบาล
| พรรคการเมือง | จำนวน ส.ส. |
| ประชาธิปปัตย์ | 160 คน |
| ภูมิใจไทย | 34 คน |
| รักประเทศไทย | 4 คน |
| มาตุภูมิ | 2 คน |
| รักสันติ | 1 คน |
| รวม | 200 คน |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น